Canlı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
CanlıSon güncelleme: 2026-10-24 01:37:02 · otomatik yenilenir
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,61 | 49,77 | ▲ %0,08 |
| Euro | 55,58 | 55,87 | ▼ %0,14 |
| Sterlin | 66,42 | 66,68 | ▼ %0,14 |
| İsviçre Frangı | 60,12 | 60,35 | ▼ %0,40 |
| Kanada Doları | 35,42 | 35,53 | ▲ %0,14 |
| Avustralya Doları | 34,90 | 35,03 | ▲ %0,31 |
| Suudi Riyali | 13,23 | 13,26 | ▲ %0,11 |
| BAE Dirhemi | 13,50 | 13,56 | ▲ %0,10 |
| Japon Yeni | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Çin Yuanı | 7,44 | 7,46 | ▲ %0,13 |
| Rus Rublesi | 0,61 | 0,62 | ▲ %1,26 |
| Gram Altın | 6.384 | 6.385 | ▼ %0,62 |
| Çeyrek Altın | 10.322 | 10.560 | ▼ %0,55 |
| Yarım Altın | 20.580 | 21.121 | ▼ %0,55 |
| Tam Altın | 41.289 | 42.113 | ▼ %0,55 |
| Cumhuriyet Altını | 42.823 | 43.484 | ▼ %0,48 |
| Gümüş | 86,08 | 86,16 | ▼ %1,20 |
| Ons Altın | 0 | 0 | ▼ %0,71 |
Güncel Döviz ve Altın Fiyatları
Bu sayfada dolar, euro, sterlin ve gram altın başta olmak üzere güncel döviz kurları ve altın fiyatları canlı olarak yer alır. Değerler serbest piyasa verilerine göre düzenli güncellenir. Emlak alım-satımında döviz ve altın fiyatları önemli bir gösterge olduğundan, kahramanmarassatilik.com bu verileri tek sayfada sunar.
- Dolar kaç TL? 1 ABD Doları ≈ 49,77 ₺ (satış).
- Euro kaç TL? 1 Euro ≈ 55,87 ₺ (satış).
- Gram altın kaç TL? ≈ 6.385 ₺.
turkiyesatilik.com ile ücretsiz başla
Kendi alan adınla profesyonel emlak siteni dakikalar içinde kur.
Hemen başlaDilediğin kadar ilan yayınla — komisyon yok, kredi kartı istemiyoruz.
Ücretsiz deneSatılık, kiralık, arsa, işyeri — bireysel ilanlar da ücretsiz.
İlan verVasıta, iş makinesi ve ticari ilanlar için de mağaza açabilirsin.
Keşfet